Widerstandsfähig und äußerst praktisch: Die kompakten Viehanhänger von Böckmann sind gemacht für den täglichen Einsatz. Mit dem tiefergelegten Comfort-Federungs-Fahrgestell CFFplus, dem Qualitäts-Aluminiumboden und vielen weiteren Highlights überzeugen die massiven Anhänger auf ganzer Linie. Erhältlich mit klassischem Plywood-Aufbau (VH-Modelle) oder solidem eloxiertem Aluminium-Aufbau (VA-Modelle) . jeweils mit Plane und Spriegel.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Preis* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3050 | 1450 | 2030 | 1695 | 2400 | 4 | ab 8.570,- € | |
![]() | 3050 | 1650 | 2020 | 1926 | 2700 | 5 | ab 9.160,- € | |
![]() | 3050 | 1650 | 2020 | 1626 | 2400 | 5 | ab 8.680,- € | |
![]() | 3160 | 1760 | 2080 | 2508 | 3500 | 5 | ab 14.020,- € | |
![]() | 3160 | 1760 | 2080 | 2008 | 3000 | 5 | ab 13.600,- € | |
![]() | 3160 | 1750 | 2080 | 1708 | 2700 | 5 | ab 12.320,- € | |
![]() | 3050 | 1650 | 2020 | 1860 | 2700 | 5 | ab 11.550,- € | |
![]() | 3050 | 1650 | 2020 | 1560 | 2400 | 5 | ab 10.920,- € | |
![]() | 3050 | 1450 | 2030 | 1665 | 2400 | 4 | ab 11.720,- € |
* Unser empfohlener VK Preis: Inkl. 19 % MwSt. zzgl. Frachtkosten und Fahrzeugpapiere