Hier stimmt einfach alles! Die Plywood-Kofferanhänger der KT-Serie mit weißem oder wahlweise grauem Aufbau haben zum einen erstklassige Rahmenbedingungen: Die Konstruktion ist aus einem robusten Aluminium-Doppelstegprofil gearbeitet und so von hoher Stabilität. Mit dieser Tandemausführung meistern Sie praktisch und sicher jede schwere Transportaufgabe.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Preis* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4000 | 1850 | 2000 | 1945 | 1795 | 3000 | 2122 | 14.0 | ab 10.850,- € | |
![]() | 4000 | 1850 | 2000 | 1945 | 1795 | 2700 | 1852 | 14.0 | ab 10.040,- €ab 8.680,- € | |
![]() | 3015 | 1500 | 2020 | 1945 | 1445 | 2700 | 2089 | 14.0 | ab 6.800,- €ab 5.870,- € | |
![]() | 3015 | 1500 | 2020 | 1945 | 1445 | 2000 | 1409 | 13.0 | ab 6.630,- €ab 5.740,- € | |
![]() | 2515 | 1300 | 2020 | 1945 | 1245 | 2000 | 1484 | 13.0 | ab 6.380,- € | |
![]() | 2515 | 1300 | 1520 | 1445 | 1245 | 2000 | 1568 | 13.0 | ab 5.610,- € | |
![]() | 3015 | 1500 | 1820 | 1745 | 1445 | 2700 | 2113 | 14.0 | ab 6.580,- € | |
![]() | 3015 | 1500 | 1820 | 1745 | 1445 | 2000 | 1437 | 13.0 | ab 6.160,- €ab 5.330,- € | |
![]() | 3015 | 1500 | 1820 | 1745 | 1445 | 2700 | 2115 | 14.0 | ab 6.320,- €ab 5.470,- € | |
![]() | 4000 | 1850 | 1800 | 1745 | 1795 | 2700 | 1898 | 14.0 | ab 9.580,- €ab 8.270,- € | |
![]() | 4000 | 1850 | 1800 | 1745 | 1795 | 3000 | 2154 | 14.0 | ab 10.060,- € | |
![]() | 3015 | 1500 | 2020 | 1945 | 1445 | 2000 | 1402 | 13.0 | ab 7.020,- € | |
![]() | 3015 | 1500 | 2020 | 1945 | 1445 | 2700 | 2086 | 14.0 | ab 7.170,- € | |
![]() | 4000 | 1850 | 2000 | 1945 | 1795 | 3500 | 2574 | 14.0 | ab 11.360,- € | |
![]() | 3015 | 1500 | 1820 | 1745 | 1445 | 2000 | 1430 | 13.0 | ab 6.440,- € |
* Unser empfohlener VK Preis: Inkl. 19 % MwSt. zzgl. Frachtkosten und Fahrzeugpapiere