Robust, wertstabil - und unheimlich praktisch für das Verladen von schweren oder sperrigen Transportgütern - das sind die HL-AL F-Modelle. Ausgestattet mit einer niedrigen Ladehöhe sind diese Hochlader-Modelle die erste Wahl, wenn es beispielsweise darum geht Baumaschinen oder Fahrzeuge zu transportieren. Denn der niedrige Auffahrwinkel steigert den Ladekomfort: So ist kein langes Hantieren erforderlich, stattdessen kann schnell und einfach be- und entladen werden. Das überzeugt Profis aus Handel, Handwerk und Gewerbe, für die reibungslose Arbeits- und Transportabläufe besonders wichtig sind. Natürlich können Sie darüber hinaus auch auf die gewohnte langlebige und wertstabile Böckmann Qualität zählen.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Preis* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3060 | 1650 | 300 | - | 2700 | 2267 | A | 12.0 | 650 | ab 4.250,- €ab 3.640,- € | ||
![]() | 2560 | 1650 | 300 | - | 2000 | 1544 | 12.0 | 650 | ab 3.880,- € | |||
![]() | 3060 | 1650 | 300 | - | 2000 | 1578 | 12.0 | 650 | ab 4.170,- €ab 3.570,- € | |||
![]() | 4140 | 2100 | 350 | - | 2700 | 2032 | A | 13.0 | 660 | ab 5.950,- €ab 5.090,- € | ||
![]() | 5140 | 2100 | 350 | 2700 | 1857 | A | 13.0 | 660 | ab 7.510,- €ab 6.420,- € | |||
![]() | 6240 | 2450 | 350 | 3500 | 2325 | A | 13.0 | 670 | ab 10.390,- € | |||
![]() | 3240 | 1800 | 350 | - | 2700 | 2146 | A | 13.0 | 660 | ab 5.220,- €ab 4.460,- € | ||
![]() | 4140 | 1800 | 350 | - | 3500 | 2812 | A | 13.0 | 670 | ab 6.940,- € | ||
![]() | 3240 | 1800 | 350 | - | 2000 | 1440 | A | 13.0 | 660 | ab 5.010,- €ab 4.270,- € | ||
![]() | 3240 | 1800 | 350 | - | 3000 | 2420 | A | 13.0 | 660 | ab 5.730,- € | ||
![]() | 3240 | 1800 | 350 | - | 3500 | 2860 | A | 13.0 | 670 | ab 6.130,- € | ||
![]() | 4140 | 1800 | 350 | - | 2700 | 2075 | A | 13.0 | 660 | ab 5.650,- €ab 4.830,- € | ||
![]() | 4140 | 1800 | 350 | - | 3000 | 2351 | A | 13.0 | 660 | ab 6.130,- € | ||
![]() | 4140 | 2100 | 350 | - | 3000 | 2307 | A | 13.0 | 660 | ab 6.190,- € | ||
![]() | 4140 | 2100 | 350 | - | 3500 | 2753 | A | 13.0 | 670 | ab 6.940,- € | ||
![]() | 5140 | 1800 | 350 | 2700 | 1902 | A | 13.0 | 660 | ab 6.870,- € | |||
![]() | 5140 | 1800 | 350 | 3000 | 2187 | A | 13.0 | 660 | ab 7.390,- € | |||
![]() | 5140 | 1800 | 350 | 3500 | 2628 | A | 13.0 | 670 | ab 8.210,- € | |||
![]() | 5140 | 2100 | 350 | 3000 | 2124 | A | 13.0 | 660 | ab 7.860,- € | |||
![]() | 5140 | 2100 | 350 | 3500 | 2569 | A | 13.0 | 670 | ab 8.450,- € | |||
![]() | 6240 | 2100 | 350 | 3000 | 2019 | A | 13.0 | 660 | ab 8.790,- € | |||
![]() | 6240 | 2100 | 350 | 3500 | 2468 | A | 13.0 | 670 | ab 9.290,- € | |||
![]() | 3740 | 1800 | 350 | 2000 | 1419 | A | 13.0 | 660 | ab 5.340,- € | |||
![]() | 3740 | 1800 | 350 | 2700 | 2098 | A | 13.0 | 660 | ab 5.400,- € | |||
![]() | 3740 | 1800 | 350 | 3000 | 2410 | A | 13.0 | 660 | ab 5.800,- € | |||
![]() | 3740 | 1800 | 350 | 3500 | 2845 | A | 13.0 | 670 | ab 6.410,- € |
* Unser empfohlener VK Preis: Inkl. 19 % MwSt. zzgl. Frachtkosten und Fahrzeugpapiere